<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg Símans</title>
	<atom:link href="http://blogg.siminn.is/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.siminn.is</link>
	<description>Blogg Símans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Er 3G samband í geimnum?</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/05/09/er-3g-samband-i-geimnum/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/05/09/er-3g-samband-i-geimnum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Síminn, í samstarfi við Verkfræðideild HR og CCP ætla að senda geimfar 100.000 fet upp í loftið. Geimfarið er fest við helíumblöðru og verður vopnað þremur GoPro HD upptökuvélum auk Samsung Galaxy Note snjallsíma sem mun streyma ferðalaginu í beinni &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/05/09/er-3g-samband-i-geimnum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síminn, í samstarfi við Verkfræðideild HR og CCP ætla að senda geimfar 100.000 fet upp í loftið.</p>
<p><a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/05/09/er-3g-samband-i-geimnum/5405_3d_space_scene_hd_wallpapers/" rel="attachment wp-att-2552"><img class="alignright  wp-image-2552" title="5405_3d_space_scene_hd_wallpapers" src="http://blogg.siminn.is/wp-content/uploads/2012/05/5405_3d_space_scene_hd_wallpapers-300x196.jpg" alt="" width="216" height="142" /></a></p>
<p>Geimfarið er fest við helíumblöðru og verður vopnað þremur GoPro HD upptökuvélum auk Samsung Galaxy Note snjallsíma sem mun streyma ferðalaginu í beinni útsendingu í gegn um 3G net Símans.</p>
<p>Við erum gríðarlega spennt fyrir þessari tilraun og munum sitja límd við tölvuskjáinn til að sjá hvernig geimskipinu mun vegna.</p>
<p>Ferðalagið hefst í Reykjavíkurhöfn klukkan 12 í dag (9. maí). Nánari upplýsingar og beina útsendingu má finna á <a href="http://www.ccpgames.com/skywardsphere">http://www.ccpgames.com/skywardsphere</a>.</p>
<p>Endilega takið þátt í umræðunni á Twitter með því að merkja innleggin <a href="https://twitter.com/#search?q=%23skywardsphere">#skywardsphere.</a><a href="https://twitter.com/#search?q=%23skywardsphere"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/05/09/er-3g-samband-i-geimnum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnunartími á morgun, 1. maí</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/04/30/opnunartimi-a-morgun-1-mai/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/04/30/opnunartimi-a-morgun-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Á morgun er 1. maí, frídagur verkalýðsins. Að því tilefni verður lokað á flestum þjónustustöðvum okkar. Það verður lokað í: Verslun í Kringlunni Verslun í Ármúla Verslun á Akureyri Söluveri Viðskiptavinir Símans þurfa samt ekki að örvænta því það er &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/04/30/opnunartimi-a-morgun-1-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Á morgun er 1. maí, frídagur verkalýðsins. Að því tilefni verður lokað á flestum þjónustustöðvum okkar.</p>
<p>Það verður lokað í:</p>
<p>Verslun í Kringlunni<br />
Verslun í Ármúla<br />
Verslun á Akureyri<br />
Söluveri</p>
<p>Viðskiptavinir Símans þurfa samt ekki að örvænta því það er svokölluð &#8220;sunnudags-opnun&#8221; í Smáralind og Tæknilegri aðstoð. Verslunin í Smáralind er opin frá kl. 13-18 en Tæknileg aðstoð svarar í síma 8007000 á milli kl. 10 og 22.</p>
<p>Eins er alltaf hægt að hafa samband á <a href="http://www.facebook.com/siminn.is">Facebook</a>, <a href="http://www.twitter.com/siminn">Twitter</a> eða með því að senda tölvupóst á <a href="mailto:8007000@siminn.is">8007000@siminn.is</a>, og erindinu verður svarað eins fljótt og auðið er.</p>
<p>Gleðilegan 1. maí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/04/30/opnunartimi-a-morgun-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#glundregla</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/22/glundregla/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/22/glundregla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Síminn býður þér að taka þátt í spennandi leik í tilefni HönnunarMars þar sem athyglisgáfan er reynd til hins ýtrasta. Leikurinn mun eiga sér stað á nýja samfélagsmiðlinum Pinterest og einnig á Facebooksíðu Símans. Á Pinterest eru 3 myndaalbúm sem &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/22/glundregla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síminn býður þér að taka þátt í spennandi leik í tilefni HönnunarMars þar sem athyglisgáfan er reynd til hins ýtrasta. Leikurinn mun eiga sér stað á nýja samfélagsmiðlinum <a href="http://www.pinterest.com/siminn">Pinterest </a>og einnig á <a href="http://www.facebook.com/siminn.is">Facebooksíðu Símans</a>.</p>
<p><a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/22/glundregla/pinterest_logo/" rel="attachment wp-att-2515"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2515" title="Pinterest_Logo" src="http://blogg.siminn.is/wp-content/uploads/2012/03/Pinterest_Logo-300x75.png" alt="" width="300" height="75" /></a>Á <a href="http://www.pinterest.com/siminn">Pinterest</a> eru 3 myndaalbúm sem heita #glundregla 1-3. Á hverjum degi mun ný mynd bætast við í albúmið. Fyrsta myndin verður  óskýr en eftir því sem fleiri myndir bætast við verður það greinilegra hvað er á myndinni. Sá fyrsti til að giska rétt á hvaða tæki er á hverri mynd hlýtur ZTE síma í verðlaun. Myndirnar munu svo birtast á Facebook sólarhring síðar.</p>
<p>Nöfn allra sem taka þátt fara í pott og getur heppinn þátttakandi unnið Nokia Lumia 800 síma.</p>
<p><strong>Hvernig tek ég þátt?</strong><br />
1. Farðu inn á <a href="http://www.Pinterest.com/Siminn">Pinterest.com/Siminn</a><br />
2. Rýndu í myndirnar. Hvaða tæki eru þetta?<br />
3. Skrifaðu svarið þitt í athugasemdakerfið við myndina á Pinterest. Mundu að vera nákvæmur!<br />
4. Merktu svarið þitt með #glundregla.</p>
<p>Vinningshafar verða tilkynntir þegar allar myndirnar hafa birst. Myndirnar munu einnig birtast á Facebook degi eftir að þær birtast á Pinterest og er leyfilegt að giska í athugasemdakerfinu þar. Athugið að ekki verður gefið upp hvort rétt hafi verið giskað fyrr en leikurinn er búinn þannig allir eiga möguleika á að vinna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/22/glundregla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síminn og HönnunarMars</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/20/siminn-og-honnunarmars/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/20/siminn-og-honnunarmars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Síminn er einn af aðal samstarfsaðilum HönnunarMars. Framlag Símans er glæsilegt snjallsímaforrit sem er hannað af HönnunarMars, en þróað af Símanum og Locals Recommend. HönnunarMars er haldinn helgina 22. &#8211; 25. mars og er þetta í fjórða skipti sem hátíðin &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/20/siminn-og-honnunarmars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síminn er einn af aðal samstarfsaðilum HönnunarMars. Framlag Símans er glæsilegt snjallsímaforrit sem er hannað af HönnunarMars, en þróað af Símanum og Locals Recommend.</p>
<p>HönnunarMars er haldinn helgina 22. &#8211; 25. mars og er þetta í fjórða skipti sem hátíðin er haldin. Á HönnunarMars eru það íslenskir hönnuðir sem eru í sviðsljósinu. Bærinn lifnar við og það má finna listasýningar í svotil hverju skúmaskoti á höfuðborgarsvæðinu. Til viðbótar við skemmtilegar sýningar og listainnsetningar má finna fyrirlestraraðir og vinnustofur þannig að allir ættu að finna sér skemmtun við sitt hæfi.</p>
<p>Forritið er þarfasti þjónninn þegar maður er að raða saman sinni HönnunarMars dagskrá, en það er í boði fyrir iPhone og Android. Í því má finna alla dagskrána, viðtöl við einstaka hönnuði, Twitter og bloggstrauma, staðsetningar og margt fleira.</p>
<p>Til að sækja forritið má skanna kóðann á myndinni hérna fyrir neðan. Einnig er hægt að smella <a href="http://itunes.apple.com/us/app/honnunarmars/id509495489?mt=8">hér</a> fyrir iPhone og <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=is.siminn.honnunarmars">hér</a> fyrir Android. Allar nánari upplýsingar fyrir HönnunarMars má finna á heimasíðunni <a href="http://www.honnunarmars.is">Honnunarmars.is</a>.</p>
<p><a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/20/siminn-og-honnunarmars/honnunarmars-toppbordi/" rel="attachment wp-att-2501"><img class="aligncenter size-full wp-image-2501" title="honnunarmars" src="http://blogg.siminn.is/wp-content/uploads/2012/03/honnunarmars-toppbordi.png" alt="" width="925" height="315" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/20/siminn-og-honnunarmars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öruggari netnotkun</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/09/oruggari-netnotkun/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/09/oruggari-netnotkun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Við hjá Símanum leggjum okkur fram við að hjálpa viðskiptavinum okkar að nota internetið á sem öruggastan hátt. Í fyrsta lagi viljum við að gögn okkar viðskiptavina séu sem öruggust og varin á bakvið lokaðar tengingar. Í öðru lagi styðjum &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/09/oruggari-netnotkun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Við hjá Símanum leggjum okkur fram við að hjálpa viðskiptavinum okkar að nota internetið á sem öruggastan hátt. Í fyrsta lagi viljum við að gögn okkar viðskiptavina séu sem öruggust og varin á bakvið lokaðar tengingar. Í öðru lagi styðjum við SAFT, vakningarátak um örugga tækninotkun barna og unglinga á Íslandi. Við viljum að börn og foreldrar uppgötvi í sameiningu þá möguleika og tækifæri sem internetið býður upp á án þess að eiga í hættu á að lenda inn á óæskilegum vefsíðum. Í þriðja lagi hvetjum við fólk til þess að fylgjast með gagnanotkun heimilisins og gangi úr skugga um að það sé í réttri áskriftarleið og átti sig á því ef óeðlileg notkun á sér stað.</p>
<p>Það eru nokkrar leiðir sem fólk getur nýtt sér til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi.</p>
<p>1. Passaðu þig á að þráðlausa netið sé læst. Borið hefur á því að óprúttnir aðilar séu að gera sér að leik að brjótast inn á þráðlaus net hjá fólki til að komast frítt á internetið.  Í einhverjum tilfellum hafa þessir aðilar reynt að komast yfir notendanöfn, lykilorð og önnur gögn. Hægt er að torvelda þeim iðju sína með því að að breyta nafni tengingarinnar og lykilorðinu inn á routerinn. Greinargóðar leiðbeiningar til þess má finna <a href="http://www.siminn.is/adstod/netid/orugg-netnotkun/">hér</a>. Einnig má hafa samband við tækniþjónustuna í síma 8007000 til að fá frekari hjálp.</p>
<p>2. <a href="http://www.siminn.is/netvari-simans/">Netvarinn </a>er frábær þjónusta sem sér um að sía út óæskilegt efni á vefnum. Þetta er þjónusta sem hefur notið nokkurra vinsælda hjá viðskiptavinum Símans. Hún fylgir með öllum ADSL og Ljósnetstengingum hjá Símanum. Þrjár mismunandi sterkar síur eru í boði, eftir því hversu mikið efni hver og einn vill geta lokað á. Hægt er að kveikja á Netvaranum og breyta skráningum á <a href="https://thjonustuvefur.siminn.is/">Þjónustuvefnum</a>. Sjá nánar <a href="http://www.siminn.is/netvari-simans/">hér </a>um Netvarann.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/KZUNLuhCH3o?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>3. Fylgstu með notkuninni á <a href="https://thjonustuvefur.siminn.is/">Þjónustuvefnum</a>. Með því að hafa gætur á gagnamagninu kemur þú í veg fyrir að þú farir yfir hámarkið. Eins sérðu þar hvort þú ert að fullnýta innifalið gagnamagn í hverjum mánuði og hvort þú sért í réttri áskriftarleið. Ef þú þekkir notkunamunstur þitt sérðu líka strax ef óeðlileg umferð á sér stað um þína tengingu. Prófaðu Þjónustuvefinn <a href="https://thjonustuvefur.siminn.is/">hér</a>.</p>
<p>Við vonum að þessar einföldu aðferðir hjálpi þér og þínum að nota netið á sem öruggastan hátt. Ef einhverjar spurningar vakna má alltaf hafa samband í síma 8007000, senda póst á <a href="mailto:8007000@siminn.is">8007000@siminn.is</a>, á <a href="http://www.facebook.com/siminn.is">Facebook </a>eða á <a href="http://www.twitter.com/siminn">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/09/oruggari-netnotkun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung og íslenskir stafir í smáskilaboðum</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/06/samsung-og-islenskir-stafir-i-smaskilabodum/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/06/samsung-og-islenskir-stafir-i-smaskilabodum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guðmundur Jóhannsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Algeng spurning eigenda Samsung tækja sem keyra Android stýrikerfið til verslana okkar og Þjónustuvers er að íslenskir stafir komi brenglaðir til viðtakenda þegar send eru smáskilaboð (SMS). Það er einfalt að laga þetta en um stillingaratriði er að ræða í &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/06/samsung-og-islenskir-stafir-i-smaskilabodum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algeng spurning eigenda Samsung tækja sem keyra Android stýrikerfið til verslana okkar og Þjónustuvers er að íslenskir stafir komi brenglaðir til viðtakenda þegar send eru smáskilaboð (SMS).</p>
<p>Það er einfalt að laga þetta en um stillingaratriði er að ræða í símanum.</p>
<p>Farið í<strong> SMS viðmótið</strong> og ýtið á<strong> menu takkann</strong> og <strong>veljið settings</strong>.</p>
<p>Í settings þarf að finna <strong>Input Mode</strong> og <strong>smella á það</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2457" href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/06/samsung-og-islenskir-stafir-i-smaskilabodum/screenshot_2012-02-20-15-16-11/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2457" title="Screenshot_2012-02-20-15-16-11" src="http://blogg.siminn.is/wp-content/uploads/2012/02/Screenshot_2012-02-20-15-16-11-180x300.png" alt="" width="180" height="300" /></a>Þá kemur upp gluggi þar sem velja skal við Unicode.</p>
<p>Kviss, bamm og búmm. Íslenskt stafabrengl úr sögunni og hægt að senda smáskilaboð á okkar ástkæra ylhýra án þess að túlkur þurfi að koma til sögunnar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/03/06/samsung-og-islenskir-stafir-i-smaskilabodum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takk fyrir okkur!</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/02/29/takk-fyrir-okkur-2/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/02/29/takk-fyrir-okkur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Síminn vann til þriggja verðlauna á Lúðurshátíðinni síðastliðinn föstudag. Það var hann Villi okkar sem sigldi Lúðrunum í höfn, enda voru þau öll fyrir Meira Ísland herferðina sem farið var í síðasta sumar. Fyrst voru það stafrænar auglýsingar á samfélagsmiðlum &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/02/29/takk-fyrir-okkur-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síminn vann til þriggja verðlauna á Lúðurshátíðinni síðastliðinn föstudag. Það var hann Villi okkar sem sigldi Lúðrunum í höfn, enda voru þau öll fyrir Meira Ísland herferðina sem farið var í síðasta sumar.</p>
<p>Fyrst voru það stafrænar auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem Villi fór um Vestmannaeyjar og kynnti sögufræga staði fyrir Þjóðhátíðina. Þetta fékk frábærar viðtökur og hefur fengið yfir 60.000 spilanir á YouTube.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/1u2ANLvbiI8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Svo fékk Villi verðlaun fyrir bestu vefauglýsinguna fyrir borðann á MBL.is. Að lokum fékk Meira Ísland Lúður fyrir bestu herferð ársins 2011.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/NPVDDmx2mBk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Við erum rosalega hrærð yfir þeim viðurkenningum sem Síminn fékk fyrir árangurinn á árinu 2011, fyrst NEXPO verðlaunin, svo SVEF og að lokum Lúðurinn núna um helgina. Þetta hvetur okkur áfram til að gera enn betur á árinu 2012.</p>
<p>Takk fyrir okkur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/02/29/takk-fyrir-okkur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexpo verðlaunin</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/30/nexpo-verdlaunin/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/30/nexpo-verdlaunin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hjalti Rögnvaldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Síminn vann til tvennra verðlauna í Nexpo verðlaununum sem afhent voru síðasta föstudag. Tilnefnt var í fimm flokkum, en þar af var Síminn tilnefndur í þremur, fyrir besta snjallsímaforritið, bestu herferðina og fyrir áhrifamesta vörumerkið á samfélagsmiðlum. Við fórum heim &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/30/nexpo-verdlaunin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síminn vann til tvennra verðlauna í Nexpo verðlaununum sem afhent voru síðasta föstudag. Tilnefnt var í fimm flokkum, en þar af var Síminn tilnefndur í þremur, fyrir besta snjallsímaforritið, bestu herferðina og fyrir áhrifamesta vörumerkið á samfélagsmiðlum. Við fórum heim með verðlaunin fyrir bestu herferðina fyrir hann Villa okkar síðasta sumar og sem áhrifamesta vörumerkið á samfélagsmiðlum.</p>
<p>Opnað var fyrir tilnefningar og að því loknu tók dómnefnd við að raða tilnefndum aðilum upp á vefsíðunni Nexpo.is þar sem almenningi gafst svo kostur á að kjósa. Kosning almennings gilti svo 50% á móti vali dómnefndar. Alls bárust rúmlega 16.000 atkvæði.</p>
<p>Við erum mjög hrærð yfir því í fyrsta lagi að hafa verið tilnefnd og ennþá ánægðari með að hafa unnið til verðlauna. Við munum reyna eftir fremsta megni að halda áfram á þessari braut. Því má samt ekki gleyma að lykillinn að velgengni á samfélagsmiðlum er að eiga góð samskipti við viðskiptavini sína og þannig má þakka öllum vinum okkar á Facebook, fylgjendum á Twitter og lesendum bloggsins kærlega fyrir ykkar innlegg á árinu 2011.</p>
<p>Takk fyrir okkur!</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/EPDpZOf9vuE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/30/nexpo-verdlaunin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beðið eftir Galaxy S3</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/bedid-eftir-galaxy-s3/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/bedid-eftir-galaxy-s3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Haukur Reynis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Fréttir um eiginleika hins væntanlega Galaxy S3 frá Samsung eru þess eðlis að hópar bíða með mikilli eftirvæntingu eftir að komast í gripinn. Mjög öflugur örgjörvi ásamt öðrum stórum umbótum gætu komið tækinu í hásæti snjallsímanna. Reiknað var með að &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/bedid-eftir-galaxy-s3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fréttir um eiginleika hins væntanlega Galaxy S3 frá Samsung eru þess eðlis að hópar bíða með mikilli eftirvæntingu eftir að komast í gripinn. Mjög öflugur örgjörvi ásamt öðrum stórum umbótum gætu komið tækinu í hásæti snjallsímanna. Reiknað var með að síminn yrði frumsýndur opinerlega á alheims-farsímaráðstefnunni á Spáni í næsta mánuði en fregnir herma að einhver bið verði enn á þeirri athöfn.</p>
<p><a title="S" href="http://crave.cnet.co.uk/mobiles/samsung-galaxy-s3-reportedly-delayed-android-nation-weeps-50006770/">Sjá nánar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/bedid-eftir-galaxy-s3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid ekki af baki dottið</title>
		<link>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/polaroid-ekki-af-baki-dottid/</link>
		<comments>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/polaroid-ekki-af-baki-dottid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar Haukur Reynis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siminn.is/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Myndavélafyrirtækið Polaroid markaði sér þá sérstöðu að vélarnar framkölluðu jafnóðum teknar myndir. Stafræna byltingin gerði útaf við þann markað en þrátt fyrir það hefur Polaroid ekki alveg kvatt leikhúsið og stígur á svið þessa dagana með nýtt númer. Það er &#8230; <a href="http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/polaroid-ekki-af-baki-dottid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myndavélafyrirtækið Polaroid markaði sér þá sérstöðu að vélarnar framkölluðu jafnóðum teknar myndir. Stafræna byltingin gerði útaf við þann markað en þrátt fyrir það hefur Polaroid ekki alveg kvatt leikhúsið og stígur á svið þessa dagana með nýtt númer. Það er fólgið í að bræða saman hágæða myndavél við Android síma. Segja má að þetta sé stafræn myndavél með innbyggðum síma en ekki á hinn veginn eins og aðrir stilla upp. Hvað gera þá Canon og Nikon? Þeir sem vilja geta svo upplifað hvernig upprunalegu Polaroid myndirnar voru með því að fara á eftirlíkingasíðuna og sækja þar til gert &#8220;framköllunarforrit&#8221;.</p>
<p><a title="S" href="http://betanews.com/2012/01/11/hands-on-android-powered-smart-camera-from-polaroid-video/">Myndskeið</a> og <a title="S" href="http://www.polaroid.com/en/stream">heimasíða</a> og <a title="S" href="http://www.poladroid.net/">eftirlíking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siminn.is/index.php/2012/01/28/polaroid-ekki-af-baki-dottid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

